Pencere Kontrol Üniteleri
Kontrol Üniteleri
KOD | MODEL | Özellikler | Fiyat EU | |
K 001 | Access 10/2 | Accessline | 10 adet Apri veya 5 adet Apricolor takılabilir; 24 V | 388 |
K 002 | Access 505 | Accessline | 10 adet Apri veya 5 adet Apricolor takılabilir; 220 V | 195 |
K 003 | CF10/2 | Aprimatic | 10 adet Apri veya 5 adet Apricolor takılabilir; 24 V | 430 |
K 004 | CV 10 | Aprimatic | 10 adet Apri veya 5 adet Apricolor takılabilir; 220 V | 160 |
K 005 | PV2 | Aprimatic | 24 volt ile çalışır | 71 |
K 006 | PV1 | Aprimatic | 24 volt ile çalışır | 71 |
K 007 | Senkronizasyon Ünitesi | Accessline | 2 adet 220 V veya 24 V ile çalışan mekanizma eş zamanlı takılabilir | 65 |
K 008 | Batarya | Accessline | Access 10/2 ve CF10/2 kontrol üniteleri ile uyumludur | 92 |
Sensörler
KOD | MODEL | Özellikler | Fiyat EU | |
S 001 | Rüzgar Sensörü | Aprimatic | Aşırı rüzgarda ünitelere kapatma emri verir | 45 |
S 002 | Yağmur Sensörü | Aprimatic | Yağmur algılandığında ünitelere kapatma emri verir | 73 |
S 003 | Duman Sensörü | Accessline | Ortamda duman algılandığında ünitelere açma emri verir | 86 |
S 004 | Isı Sensörü | Accessline | Ortamın belirli bir ısıya çıkması halinde ünitelere açma emri verir | 92 |
S 005 | Termostat | Accessline | Ortamın ayarlanmış bir ısıya çıkması halinde ünitelere açma emri verir | 77 |
S 006 | Ce Acil Açma Butonu | Accessline | Butona basıldığında sistem otomatik açılır ve kitlenir | 55 |
S 007 | Kumanda Alıcısı | Accessline | Verici vasıtasıyla ünitelere açma emri verir | 55 |
S 008 | Kumanda Vericisi | Accessline | Alıcıyı tetikler | 15 |
S 009 | Pul1 Buton Yaylı | Aprimatic | Butona basılması ile sistem çalışır | 15 |
S 010 | Pul2 Buton Sabit | Aprimatic | Butona basılması ile sistem çalışır | 15 |
%18 KDV Dahil Değildir.