Accessline Pencere Açkı Motorları
Accessline Pencere Motorları
| ZİNCİRLİ | KOD | MODEL | TÜR | Çalışma Voltajı | Kuvvet (N) | Hız (mm/sn) | Açma Mesafesi (Max mm) |
Fiyat EU |
| AA17 | Accessline 17 | E- Mekanik | 24 | 650 | 8 | 170 | 81 | |
| AA23 | Accessline 23 | E- Mekanik | 24 | 650 | 8 | 230 | 87 | |
| AA35 | Accessline 35 | E- Mekanik | 24 | 650 | 8 | 350 | 92 | |
| AA55 | Accessline 55 | E- Mekanik | 24 | 650 | 8 | 550 | 98 | |
| AA75 | Accessline 75 | E- Mekanik | 24 | 650 | 8 | 750 | 104 | |
| AA100 | Accessline 100 | E- Mekanik | 24 | 650 | 8 | 1000 | 110 | |
| BA17 | Accessline 17 | E- Mekanik | 230 | 650 | 8 | 170 | 98 | |
| BA23 | Accessline 23 | E- Mekanik | 230 | 650 | 8 | 230 | 104 | |
| BA35 | Accessline 35 | E- Mekanik | 230 | 650 | 8 | 350 | 110 | |
| BA55 | Accessline 55 | E- Mekanik | 230 | 650 | 8 | 550 | 116 | |
| BA75 | Accessline 75 | E- Mekanik | 230 | 650 | 8 | 750 | 123 | |
| BA100 | Accessline 100 | E- Mekanik | 230 | 650 | 8 | 1000 | ||
Accessline Twin Pencere Motorları
| ZİNCİRLİ | KOD | MODEL | TÜR | Çalışma Voltajı | Kuvvet (N) | Hız (mm/sn) | Açma Mesafesi (Max mm) |
Fiyat EU |
| CA17 | Twin Accessline 17 | E- Mekanik | 24 | 650 | 8 | 170 | 125 | |
| CA23 | Twin Accessline 23 | E- Mekanik | 24 | 650 | 8 | 230 | 134 | |
| CA35 | Twin Accessline 35 | E- Mekanik | 24 | 650 | 8 | 350 | 142 | |
| CA55 | Twin Accessline 55 | E- Mekanik | 24 | 650 | 8 | 550 | 150 | |
| CA75 | Twin Accessline 75 | E- Mekanik | 24 | 650 | 8 | 750 | 157 | |
| CA100 | Twin Accessline 100 | E- Mekanik | 24 | 650 | 8 | 1000 | 166 | |
| DA17 | Twin Accessline 17 | E- Mekanik | 230 | 650 | 8 | 170 | 141 | |
| DA23 | Twin Accessline 23 | E- Mekanik | 230 | 650 | 8 | 230 | 150 | |
| DA35 | Twin Accessline 35 | E- Mekanik | 230 | 650 | 8 | 350 | 158 | |
| DA55 | Twin Accessline 55 | E- Mekanik | 230 | 650 | 8 | 550 | 166 | |
| DA75 | Twin Accessline 75 | E- Mekanik | 230 | 650 | 8 | 750 | 174 | |
| DA100 | Twin Accessline 100 | E- Mekanik | 230 | 650 | 8 | 1000 | 184 | |
Fiyatlarımıza %18 KDV Dahil değildir.



